ZYZ-118 | |||||
多軸箱主軸數(shù)量 | 12軸(臥式) | 2軸(臥式) | 8軸(立式) | 6軸(立式) | |
鉆頭直徑 | mm | φ23.5 | φ65 | φ23.5 | φ22 |
動(dòng)力頭數(shù)量 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
鉆孔深度 | mm | 28 | 30 | 52 | 18 |
鉆孔數(shù)量 | 12(9) | 2 | 8 | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 125 | 46 | 125 | 125 |
動(dòng)力頭行程 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
主電機(jī)功率 | kW | 5.5×8 | 5.5×2 | 7.5×2 | 5.5×2 |
液壓電機(jī)功率 | kW | 3×8 | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
電源 | V Hz | 380 50 | 380 50 | 380 50 | 380 50 |
總功率 | kW | 150 | 150 | 150 | 150 |
系統(tǒng)液壓 | Mpa | 4 | 4 | 4 | 4 |
動(dòng)力頭速度 | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
進(jìn)給力 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
工件傳送速度 | m/min | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
滾道距地面高度 | mm | 912 | 912 | 912 | 912 |
主機(jī)輪廓尺寸 | mm | 16110×5200×3755 | 16110×5200×3755 | 16110×5200×3755 | 16110×5200×3755 |
凈重 | t | 100約 | 100約 | 100約 | 100約 |
機(jī)床全國(guó)免費(fèi)銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號(hào)
版權(quán)所有: 沈陽(yáng)一機(jī) © 2010-2015 99baba.cn 遼ICP備05004887號(hào)
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團(tuán) - 加工中心 - 駕駛式洗地機(jī) - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線 -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機(jī) -履帶式電纜輸送機(jī)